Оплата наличными в месте отгрузки товара
Оплата картой в месте отгрузки товара
Перевод денежных средств на банковский счет
Оплата по выставленному счету
Выбор вариантов упаковки продукции:
ПГП
№ | Наименование | Вес одного наименования, кг | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | Размер упаковки, мм |
1 | ПГП толщиной 80 мм (полная упаковка) | 31,5 | 32 | 1040 | 1280х680х1130 |
2 | Уменьшенная упаковка. ПГП толщиной 80 мм в 1 ярус (уменьшенная упаковка) | 16 | 535 | 1280х680х630 | |
3 | Полная упаковка. ПГП толщиной 100 мм (полная упаковка) | 39,4 | 24 | 975 | 1200х680х1130 |
4 | ПГП толщиной 100 мм в 1 ярус (уменьшенная упаковка) | 12 | 500 | 1200х680х630 |
Гипсовые вяжущие
№ | Наименование | Вес одного наименования, кг | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | Размер упаковки, мм |
1 | Гипс формовочный | 30 | 45 | 1380 | 1300х1100х1300 |
2 | Гипс формовочный (уменьшенная пачка) | 35 | 1080 | 1300х1100хх1040 | |
Гипс формовочный в МКР – 1 тн | 1000 | 1000 | 1200х1200х1200 | ||
Гипс формовочный в МКР 0,75 тн | 750 | 750 | 900х1000х1200 | ||
3 | Гипс строительный | 35 | 40 | 1430 | 1300х1100х1200 |
4 | Гипс строительный (уменьшенная пачка) | 30 | 1080 | 1300х1100х940 | |
Гипс строительный в МКР – 1 тн | 1200 | 1200 | 1200х1200х1200 | ||
Гипс строительный в МКР – 0,9 тн | 900 | 900 | 900х1000х1200 |
Сухие строительные смеси
№ | Наименование | Вес одного наименования, кг | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | Размер упаковки, мм |
1 | Гипсовый клей (смесь сухая монтажная гипсовая) – полная пачка. | 30 | 45 | 1380 | 1300х1100х1300 |
2 | Гипсовый клей (смесь сухая монтажная гипсовая) - уменьшенная пачка | 15 | 480 | 1280х680х750 | |
3 | Шпатлевка – полная пачка | 30 | 45 | 1380 | 1300х1100х1300 |
4 | Шпатлевка - уменьшенная пачка | 15 | 480 | 1280х680х750 | |
5 | Штукатурка – полная пачка | 30 | 45 | 1380 | 1300х1100х1300 |
6 | Штукатурка - уменьшенная пачка | 15 | 480 | 1280х680х750 |
ГСП
№ | Наименование | Вес упаковки, кг | Размер упаковки, мм | Примечание |
1 | ГСП длиной 3 метра – стандартная пачка | 1660 | 3000х1250х470 | |
2 | ГСП длиной 3 метра на брусках | 1700 | 3000х1250х415 | |
3 | ГСП 3 метра уменьшенная пачка | 960 | 3000х1250х330 | 10 мм – 15 шт, 12 мм – 12 шт. |
4 | ГСП 3 метра уменьшенная пачка на брусках | 915 | 3000х1250х264 | |
5 | ГСП длиной 2,5 метра – стандартная пачка | 1350 | 2500х1250х470 | |
6 | ГСП длиной 2,5 метра на брусках | 1385 | 2500х1250х415 | |
7 | ГСП 2,5 метра уменьшенная пачка | 715 | 2500х1250х330 | 10 мм – 15 шт, 12 мм – 12 шт. |
8 | ГСП 2,5 метра уменьшенная пачка на брусках | 750 | 2500х1250х264 | |
9 | ГСП длиной 1,5 метра – стандартная пачка | 830 | 1500х1250х415 | |
10 | ГСП длиной 1,5 метра поперечное расположение | 835 | 1500х1250х415 | Длина бруса – 1,5 метра |
Гипсовые блоки
№ | Наименование | Вес одного наименования, кг | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | Размер упаковки, мм |
1 | ПБГ – стандартная пачка | 23,4 | 50 | 1200 | 1260х1010х1150 |
2 | ПБГ – уменьшенная пачка | 40 | 965 | 1260х1010х950 | |
3 | СБГ – стандартная пачка | 18 | 96 | 1760 |
1600х800х1300 |
4 | СБГ – уменьшенная пачка | 48 | 900 |
1600х800х750 |