|
Новости Статьи
|
Турнирная таблица
Таблица розыгрыша.Чемпионата Нижегородской области по футболу
| | | И | В | Н | П | М | О |
| 1. | Шахтер | 22 | 18 | 3 | 1 | 95-14 | 57 |
| 2. | Колесник-Металлург | 22 | 16 | 2 | 4 | 50-18 | 50 |
| 3. | Спартак (Богородск) | 21 | 13 | 4 | 4 | 73-21 | 43 |
| 4. | Саров | 21 | 13 | 4 | 4 | 46-16 | 43 |
| 5. | Спартак (Бор) | 21 | 13 | 2 | 6 | 49-32 | 41 |
| 6. | «Сокол» (Сокольское) | 20 | 11 | 3 | 6 | 45-33 | 36 |
| 7. | «Дружба-ТДД» (Арзамас) | 22 | 7 | 5 | 10 | 33-45 | 26 |
| 8. | ФК «Кстово» (Кстово) | 22 | 6 | 3 | 13 | 39-51 | 19 |
| 9. | Радий | 22 | 6 | 2 | 14 | 29-61 | 20 |
| 10. | «НИК-1» (Нижний Новгород) | 21 | 4 | 4 | 13 | 16-43 | 16 |
| 11. | Химик-2 | 21 | 4 | 0 | 17 | 34-65 | 12 |
| 12. | ФК «Семенов» (Семенов) | 22 | 1 | 2 | 19 | 18-118 | 5 |
Лучшие бомбардиры:
1. Алексей Заболотный («Шахтер») – 21 (2),
2. Александр Тюриков («Спартак», Бор) – 19 (5),
3. Николай Котов («Спартак», Богородск) – 18 (3),
4. Адель Камалов («Шахтер») – 15 (2),
5. Илья Егоров («Шахтер») – 14,
6. Максим Молянов («Спартак», Богородск) – 13,
7. Андрей Конов («Колесник-Металлург») – 13 (1),
8. Александр Агеев («Сокол») – 13 (4),
9. Олег Князев («Кстово») – 13 (9),
10. Александр Черкашнев («Химик-2») – 11,
11. Владимир Калашников («Саров») – 10 (3).
|
|